Thursday, March 1, 2018

TOYOINK--WA................回跌。。。。。高价买入者要吃蕉了。。。现在是0.055 。。。。22分买入者,是亏本16.5分。。。。4月20日到期, 还有一个月多。。。。转换价格RM1.50


Date Open Range Close Change Volume
01/03/2018 0.12 0.08 - 0.13 0.08 -0.04 (33.33%) 39,697,000
28/02/2018 0.115 0.095 - 0.12 0.12 +0.005 (4.35%) 21,409,100
27/02/2018 0.135 0.09 - 0.14 0.115 -0.02 (14.81%) 30,157,800
26/02/2018 0.16 0.125 - 0.17 0.135 -0.02 (12.90%) 22,970,500
23/02/2018 0.09 0.09 - 0.22 0.155 +0.055 (55.00%) 119,233,500
22/02/2018 0.01 0.005 - 0.145 0.10 +0.095 (1900.00%) 141,677,000
21/02/2018 0.005 0.005 - 0.005 0.005 0.00 (0.00%) 1,500,000
20/02/2018 0.005 0.00 - 0.00 0.005 0.00 (0.00%) 0
19/02/2018 0.005 0.00 - 0.00 0.005 0.00 (0.00%) 0

No comments:

Post a Comment