Wednesday, July 24, 2019

KNM。。。。。太多股票,没有肉吃之外。。。股价起到太高。。。。。小心被套牢!!!


Date Open Range Close Change Volume
24/07/2019 0.37 0.365 - 0.415 0.41 +0.045 (12.33%) 280,161,100
23/07/2019 0.37 0.36 - 0.38 0.365 0.00 (0.00%) 67,105,600
22/07/2019 0.375 0.35 - 0.375 0.365 -0.005 (1.35%) 95,382,000
19/07/2019 0.36 0.355 - 0.375 0.37 +0.02 (5.71%) 109,621,900
18/07/2019 0.385 0.33 - 0.39 0.35 -0.04 (10.26%) 219,811,200
17/07/2019 0.40 0.385 - 0.405 0.39 -0.01 (2.50%) 119,403,600
16/07/2019 0.39 0.38 - 0.405 0.40 +0.015 (3.90%) 175,050,400
15/07/2019 0.365 0.36 - 0.39 0.385 +0.02 (5.48%) 160,021,900
12/07/2019 0.345 0.335 - 0.365 0.365 +0.015 (4.29%) 178,648,900
11/07/2019 0.305 0.30 - 0.35 0.35 +0.04 (12.90%) 294,555,900
10/07/2019 0.315 0.30 - 0.32 0.31 -0.005 (1.59%) 63,661,000
09/07/2019 0.31 0.305 - 0.315 0.315 0.00 (0.00%) 44,664,900
08/07/2019 0.325 0.305 - 0.325 0.315 0.00 (0.00%) 65,042,600
05/07/2019 0.305 0.305 - 0.325 0.315 +0.015 (5.00%) 206,010,000
04/07/2019 0.30 0.295 - 0.31 0.30 +0.005 (1.69%) 104,157,700
03/07/2019 0.295 0.29 - 0.315 0.295 -0.005 (1.67%) 162,337,000
02/07/2019 0.29 0.27 - 0.315 0.30 +0.005 (1.69%) 287,669,300
01/07/2019 0.265 0.265 - 0.30 0.295 +0.04 (15.69%) 395,122,500
28/06/2019 0.19 0.19 - 0.26 0.255 +0.065 (34.21%) 332,998,000
27/06/2019 0.19 0.185 - 0.19 0.19 0.00 (0.00%) 3,224,300

No comments:

Post a Comment