Tuesday, February 28, 2017

科恩马集团意外陷入亏损,股价应声下挫,分析员看淡发展前景,纷纷下调财测。

(吉隆坡27日讯)科恩马集团(KNM,7164,主板工业产品组)意外陷入亏损,股价应声下挫,分析员看淡发展前景,纷纷下调财测。

其中,马银行研究更大砍2017和2018财政年盈利预测32%和29%,丰隆研究也下修17.5%和18.5%,并调低评级至“卖出”。
受到业绩亏损拖累,科恩马股价下滑12.68%或4.5仙,以31仙挂收。
丰隆研究指出,科恩马受到亚洲及大洋洲业务表现不济所拖累,2016年末季亏损1亿1170万令吉,全年累计亏损9900万令吉,逊于该行预期的获利2300万令吉及市场预测的盈利2600万令吉。
亚洲及大洋洲表现疲弱,主要是因为关丹业务面对亏损及超乎预料的高运输费。
此外,加拿大油砂活动剧减,造成该公司美国业务蒙受亏损,也是主要原因之一。

丰隆表示,亚洲及大洋洲业务料可在2017财政年复苏,在科恩马因为特别项目完成,而没有增加运输费用的情况下,有望达到收支平衡。





DateOpenRangeCloseChangeVolume
28/02/20170.310.305 - 0.3150.310.00 (0.00%)20,751,100
27/02/20170.330.305 - 0.330.31-0.045 (12.68%)121,272,300
24/02/20170.370.355 - 0.370.355-0.01 (2.74%)14,125,900
23/02/20170.370.36 - 0.3750.3650.00 (0.00%)25,040,800
22/02/20170.360.355 - 0.3750.365+0.01 (2.82%)46,928,200
21/02/20170.3550.35 - 0.360.3550.00 (0.00%)10,710,700
20/02/20170.360.355 - 0.360.355-0.005 (1.39%)23,841,000
17/02/20170.3550.35 - 0.3650.36+0.01 (2.86%)24,600,400
16/02/20170.3550.35 - 0.360.35-0.005 (1.41%)7,350,400
15/02/20170.3550.35 - 0.360.355+0.005 (1.43%)20,851,400
14/02/20170.360.35 - 0.360.35-0.01 (2.78%)15,325,000
13/02/20170.360.355 - 0.3650.36+0.005 (1.41%)19,786,000
10/02/20170.360.35 - 0.360.355+0.005 (1.43%)17,503,900
08/02/20170.3550.35 - 0.3550.35-0.005 (1.41%)9,231,100
07/02/20170.360.355 - 0.360.355-0.01 (2.74%)10,674,900
06/02/20170.360.355 - 0.370.365+0.005 (1.39%)25,665,700
03/02/20170.360.355 - 0.3650.36+0.005 (1.41%)16,629,800

No comments:

Post a Comment