利卖蛇推荐
可是,股东们却快快卖股。。。
91SEN
Details of changes
No | Date of change |
No of securities
| Type of Transaction | Nature of Interest |
1 | 18 Jan 2019 |
100,000
| Disposed | Indirect Interest |
Name of registered holder | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) |
Details of changes
No | Date of change |
No of securities
| Type of Transaction | Nature of Interest |
1 | 17 Jan 2019 |
100,000
| Disposed | Direct Interest |
Name of registered holder | NG KIT HENG |
Date | Open | Range | Close | Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|
22/01/2019 | 1.09 | 0.995 - 1.14 | 1.01 | -0.08 (7.34%) | 8,776,700 |
18/01/2019 | 1.15 | 1.08 - 1.15 | 1.09 | -0.06 (5.22%) | 13,891,600 |
17/01/2019 | 1.07 | 1.05 - 1.21 | 1.15 | +0.07 (6.48%) | 35,466,300 |
16/01/2019 | 1.07 | 1.05 - 1.10 | 1.08 | +0.01 (0.93%) | 3,841,200 |
15/01/2019 | 1.08 | 1.06 - 1.10 | 1.07 | 0.00 (0.00%) | 4,168,400 |
14/01/2019 | 1.07 | 1.05 - 1.16 | 1.07 | +0.01 (0.94%) | 13,622,000 |
11/01/2019 | 1.08 | 1.05 - 1.09 | 1.06 | -0.01 (0.93%) | 4,166,000 |
10/01/2019 | 1.02 | 0.985 - 1.09 | 1.07 | +0.06 (5.94%) | 8,655,400 |
09/01/2019 | 0.99 | 0.965 - 1.10 | 1.01 | +0.035 (3.59%) | 11,174,600 |
08/01/2019 | 1.00 | 0.96 - 1.03 | 0.975 | -0.025 (2.50%) | 4,502,500 |
07/01/2019 | 1.00 | 0.96 - 1.02 | 1.00 | 0.00 (0.00%) | 5,937,400 |
04/01/2019 | 0.925 | 0.925 - 1.00 | 1.00 | +0.05 (5.26%) | 4,623,500 |
03/01/2019 | 0.88 | 0.88 - 0.985 | 0.95 | +0.065 (7.34%) | 12,224,600 |
02/01/2019 | 0.86 | 0.86 - 0.995 | 0.885 | +0.03 (3.51%) | 9,241,400 |
31/12/2018 | 0.705 | 0.705 - 0.93 | 0.855 | +0.155 (22.14%) | 8,134,600 |
28/12/2018 | 0.705 | 0.70 - 0.705 | 0.70 | 0.00 (0.00%) | 135,700 |
27/12/2018 | 0.695 | 0.69 - 0.71 | 0.70 | +0.025 (3.70%) | 710,000 |
26/12/2018 | 0.705 | 0.675 - 0.705 | 0.675 | -0.03 (4.26%) | 446,500 |
No comments:
Post a Comment