Tuesday, January 22, 2019

利卖蛇推荐 ,可是, 股东们却快快卖股。。。


利卖蛇推荐

可是,股东们却快快卖股。。。

91SEN


Details of changes

NoDate of change
No of securities
Type of TransactionNature of Interest
118 Jan 2019
100,000
DisposedIndirect Interest
Name of registered holderKumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan)




Details of changes

NoDate of change
No of securities
Type of TransactionNature of Interest
117 Jan 2019
100,000
DisposedDirect Interest
Name of registered holderNG KIT HENG




DateOpenRangeCloseChangeVolume
22/01/20191.090.995 - 1.141.01-0.08 (7.34%)8,776,700
18/01/20191.151.08 - 1.151.09-0.06 (5.22%)13,891,600
17/01/20191.071.05 - 1.211.15+0.07 (6.48%)35,466,300
16/01/20191.071.05 - 1.101.08+0.01 (0.93%)3,841,200
15/01/20191.081.06 - 1.101.070.00 (0.00%)4,168,400
14/01/20191.071.05 - 1.161.07+0.01 (0.94%)13,622,000
11/01/20191.081.05 - 1.091.06-0.01 (0.93%)4,166,000
10/01/20191.020.985 - 1.091.07+0.06 (5.94%)8,655,400
09/01/20190.990.965 - 1.101.01+0.035 (3.59%)11,174,600
08/01/20191.000.96 - 1.030.975-0.025 (2.50%)4,502,500
07/01/20191.000.96 - 1.021.000.00 (0.00%)5,937,400
04/01/20190.9250.925 - 1.001.00+0.05 (5.26%)4,623,500
03/01/20190.880.88 - 0.9850.95+0.065 (7.34%)12,224,600
02/01/20190.860.86 - 0.9950.885+0.03 (3.51%)9,241,400
31/12/20180.7050.705 - 0.930.855+0.155 (22.14%)8,134,600
28/12/20180.7050.70 - 0.7050.700.00 (0.00%)135,700
27/12/20180.6950.69 - 0.710.70+0.025 (3.70%)710,000
26/12/20180.7050.675 - 0.7050.675-0.03 (4.26%)446,500















No comments:

Post a Comment